<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De-Branding</title>
	<atom:link href="http://www.de-brand.net/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.de-brand.net/blog</link>
	<description>tactics to balance a dominant image culture</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2013 12:52:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>CO2 visualization &amp; dramatization</title>
		<link>http://www.de-brand.net/blog/2013/04/28/co2-visualization-dramatization/</link>
		<comments>http://www.de-brand.net/blog/2013/04/28/co2-visualization-dramatization/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 14:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufklärung / Information]]></category>
		<category><![CDATA[Informations Design]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Journalism]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-brand.net/blog/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[simplistic, but activating: The Imagery &#38; Video of the campaign for the petitition Europe vs CO2 &#160; gigantic drama visualization from carbonvisuals.com more dramatic visualizations on carbonvisuals.com &#160; Visualization-based CO2 browser explore yourself on visualization.geblogs.com/visualization/co2/ &#160; rational rough overview visualization see complete graphic on informationisbeautiful.net &#160; Drama of  a single line the classic of infographic drama: An Inconvenient Truth [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>simplistic, but activating:</h3>
<p>The Imagery &amp; Video of the campaign for the petitition <a href="http://euvsco2.org/">Europe vs CO2</a></p>
<p><a href="http://euvsco2.org/"><img class="alignnone size-full wp-image-770" alt="Europe vs CO2" src="http://www.de-brand.net/blog/wp-content/uploads/2013/04/Screen-Shot-2013-04-28-at-15.54.47.png" width="100%" /></a></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/GRH6evaMZeM" height="298" width="530" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>gigantic drama visualization</h3>
<p>from <a href="http://carbonvisuals.com/work/new-yorks-carbon-emissions-in-real-time ">carbonvisuals.com</a></p>
<p><a href="http://carbonvisuals.com/work/new-yorks-carbon-emissions-in-real-time"><img class="alignnone size-full wp-image-773" alt="NYC_stills_11_960px" src="http://www.de-brand.net/blog/wp-content/uploads/2013/04/NYC_stills_11_960px.png" width="100%" /></a></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/DtqSIplGXOA" height="298" width="530" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>more dramatic visualizations on <a href="http://carbonvisuals.com/">carbonvisuals.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Visualization-based CO2 browser</h3>
<p>explore yourself on <a href="http://visualization.geblogs.com/visualization/co2/">visualization.geblogs.com/visualization/co2/</a><a href="http://visualization.geblogs.com/visualization/co2/"><img class="alignnone size-full wp-image-775" alt="co2 visualization UI" src="http://www.de-brand.net/blog/wp-content/uploads/2013/04/Screen-Shot-2013-04-28-at-16.06.40.png" width="100%" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3></h3>
<h3><span style="font-size: 1.17em;">rational rough overview visualization</span></h3>
<p>see complete graphic on <a href="http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/how-many-gigatons-of-co2/">informationisbeautiful.net</a></p>
<p><a href="http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/how-many-gigatons-of-co2/"><img class="alignnone size-full wp-image-777" alt="information is beautiful CO2" src="http://www.de-brand.net/blog/wp-content/uploads/2013/04/Screen-Shot-2013-04-28-at-16.12.05.png" width="100%" /></a></p>
<h3></h3>
<h3></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Drama of  a single line</h3>
<p>the classic of infographic drama: An Inconvenient Truth by Al Gore</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/9tkDK2mZlOo" height="298" width="530" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-brand.net/blog/2013/04/28/co2-visualization-dramatization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Geruch der Angst</title>
		<link>http://www.de-brand.net/blog/2013/04/01/der-geruch-der-angst/</link>
		<comments>http://www.de-brand.net/blog/2013/04/01/der-geruch-der-angst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 06:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-brand.net/blog/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Scheisse&#8221; liefert keinen Geruch. Irgendwie kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass der neue Google-Service &#8220;Suchen und Schnuppern&#8221; ein Fake ist (na, klar, es ist erster April!). Ich befürchte aber im Grunde ist alles ist echt und ernst gemeint. Demnächst dann &#8221;Suchen und Fühlen&#8221;, &#8221;Suchen und Schmecken&#8221;, &#8230; willkommen in der Matrix. @ Matteo: thanks for the [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.de-brand.net/blog/wp-content/uploads/2013/04/Screen-Shot-2013-04-01-at-08.35.24-640x307.png"><img class="alignnone size-full wp-image-760" alt="google_angst" src="http://www.de-brand.net/blog/wp-content/uploads/2013/04/google_angst.png" width="530" height="176" /></a></p>
<p>&#8220;<a href="https://www.google.com/search?q=Scheisse&amp;hl=de">Scheisse</a>&#8221; liefert keinen Geruch.</p>
<p>Irgendwie kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass der neue Google-Service &#8220;<a href="https://www.google.com/intl/de/landing/nose/">Suchen und Schnuppern</a>&#8221; ein Fake ist (na, klar, es ist erster April!). Ich befürchte aber im Grunde ist alles ist echt und ernst gemeint. Demnächst dann &#8221;Suchen und Fühlen&#8221;, &#8221;Suchen und Schmecken&#8221;, &#8230; willkommen in der Matrix.</p>
<p>@ Matteo: thanks for the link (via email)</p>
<p>[Edit, 2.4.: ein Aprilscherz, für wahr – dieser zeigt aber dennoch wo's lang geht]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-brand.net/blog/2013/04/01/der-geruch-der-angst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahnsinns Wissenschaft zur Befreiung von der Realität</title>
		<link>http://www.de-brand.net/blog/2013/03/30/wahnsinns-wissenschaft-zur-befreiung-von-der-realitat/</link>
		<comments>http://www.de-brand.net/blog/2013/03/30/wahnsinns-wissenschaft-zur-befreiung-von-der-realitat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 09:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[De-Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Satire]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[WISSENSCHAFT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-brand.net/blog/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/RVeHxUVkW4w" height="297" width="528" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-brand.net/blog/2013/03/30/wahnsinns-wissenschaft-zur-befreiung-von-der-realitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natura morta, Brand alive</title>
		<link>http://www.de-brand.net/blog/2013/03/23/natura-morta-brand-alive/</link>
		<comments>http://www.de-brand.net/blog/2013/03/23/natura-morta-brand-alive/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 19:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-brand.net/blog/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Foto by Matteo Moretti via Email. Thank you!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.de-brand.net/blog/wp-content/uploads/2013/03/IMG_2217.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-747" alt="Natura Morta - Brand alive 2" src="http://www.de-brand.net/blog/wp-content/uploads/2013/03/IMG_2217-640x478.jpg" width="100%" /></a><br />
</br><br />
<a href="http://www.de-brand.net/blog/wp-content/uploads/2013/03/IMG_2218.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-748" alt="Natura Morta - Brand alive 1" src="http://www.de-brand.net/blog/wp-content/uploads/2013/03/IMG_2218-640x478.jpg" width="100%" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Foto by Matteo Moretti via Email. Thank you!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-brand.net/blog/2013/03/23/natura-morta-brand-alive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>loophole4all – Steueroasen für Alle!</title>
		<link>http://www.de-brand.net/blog/2013/02/18/loophole4all-steueroasen-fur-alle-2/</link>
		<comments>http://www.de-brand.net/blog/2013/02/18/loophole4all-steueroasen-fur-alle-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 22:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-brand.net/blog/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Von Steuerparadiesen haben wir schon gehört, doch welches Ausmaß und welche strategische Rolle diese spielen, ist wohl den wenigsten bewusst. Die Aktion loophole4all.com möchte das Ändern. Über diese Site ist es angeblich jedem möglich für nur 99 cent die Identität einer Offshore-Firma zu kaufen, um dann über selbige Geschäfte abzuwickeln. Wie das alles funktionieren soll, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://loophole4all.com/"><img src="http://www.de-brand.net/blog/wp-content/uploads/2013/02/Loophole4All-stripe1.png" id="blogsy-1361262501070.1738" class="alignnone size-full wp-image-728" alt="Loophole4All-stripe1" width="100%"></a></p>
<p>Von Steuerparadiesen haben wir schon gehört, doch welches Ausmaß und welche strategische Rolle diese spielen, ist wohl den wenigsten bewusst. Die Aktion <a href="http://loophole4all.com/">loophole4all.com</a> möchte das Ändern. Über diese Site ist es angeblich jedem möglich für nur 99 cent die Identität einer Offshore-Firma zu kaufen, um dann über selbige Geschäfte abzuwickeln. Wie das alles funktionieren soll, ist mir nicht klar – soll es wahrscheinlich auch gar nicht. Doch eine Suche im zur Verfügung gestellten Firmenverzeichnis enthüllt: unzählige bekannte und weniger Bekannte Unternehmen befinden sich dort. Auf der <a href="http://loophole4all.com/doc.php">Doc-Seite</a> findet man dort die Hintergrundinformationen und interviews mit Experten, die das Geschäft rund um die Steuerparadiese und dessen Auswirkungen erklären.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/EhYPkssl1w0" height="300" width="535" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Die Aktion stammt von <a href="http://paolocirio.net/">Paolo Cirio</a> und hat bereits einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen, u.a. wird sie auf Fast Company besprochen, unter dem Titel &#8220;<a href="http://www.fastcompany.com/3005965/200000-caymans-corporations-hacked-art-project">200,000 Caymans Corporations Hacked For Art Project</a>&#8220;. Cirio hat die Firmeninformationen wohl eher gescraped als irgendwelche Server gehackt zu haben, aber das spielt keine Rolle, ebenso wenig wie die Frage ob das nun Kunst ist oder Aktivismus, der unter dem rechtlichen Schutz der Freiheit der Kunst operiert.</p>
<blockquote><p>“The Offshore world is the biggest force for shifting wealth and power from poor to rich in history&#8230; It harms the big wealthy nations too, even those that have turned themselves into tax havens.”from Treasure Islands by Nicholas Shaxson.</p></blockquote>
<p>Bemerkenswert an der Aktion, dass hier nicht nur Aufmerksamkeit erzeugt wird, sondern auch <a href="http://loophole4all.com/doc.php">eine Menge ernsthafte Informationen</a> zur Verfügung gestellt werden.</p>
<p>Gefunden auf <a href="http://www.crackajack.de/2013/02/18/loophole4all-corporate-identity-theft-as-offshoring-art/">Nerdcore</a>.</p>
<p>Dazu passt der Artikel „Steuerklasse Doppelnull“ aus der SZ vom 18.2.2013, in dem die Schwierigkeiten der G20 beschrieben werden, die legalen Steuerfluchstrategien der global operierenden Unternehmen einzuschränken. In der Infobox wird knapp erklärt, wie die Konstruktion über Steueroasen funktioniert.</p>
<p><a href="http://www.de-brand.net/blog/wp-content/uploads/2013/02/wpid-Photo-19.02.2013-0901.jpg" target="_blank" style=""><img src="http://www.de-brand.net/blog/wp-content/uploads/2013/02/wpid-Photo-19.02.2013-0901.jpg" id="blogsy-1361262501047.1426" class="alignnone" alt="" width="100%"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-brand.net/blog/2013/02/18/loophole4all-steueroasen-fur-alle-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McDonalds, Burgerking, #OPMadCow – wer hackt wen und wieso eigentlich?</title>
		<link>http://www.de-brand.net/blog/2013/02/18/mcdonalds-burgerking-opmadcow-wer-hackt-wen-und-wieso-eigentlich/</link>
		<comments>http://www.de-brand.net/blog/2013/02/18/mcdonalds-burgerking-opmadcow-wer-hackt-wen-und-wieso-eigentlich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 21:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Humor / Satire]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-brand.net/blog/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Vom Hack des Burgerking twitter-Accounts, über den verbreitet wurde, dass MacDonald nun Burgerking übernommen hätte, profitieren alle Beteiligten. Die Täter ist angeblich die Anonymous-affine Gruppe #OPMadCow. Alle drei Markennamen erfahren gerade enorme Aufmerksamkeit. Ist das strategisch oder nur Quatsch? Neben der Aufmerksamkeit werden in Folge wohl vor allem die Sicherheitsstandards von Twitter optimiert, wie der [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vom <a href="http://techcrunch.com/2013/02/18/hackers-turn-burger-kings-tweet-stream-into-a-whopper-of-a-mess/">Hack des Burgerking twitter-Accounts</a>, über den verbreitet wurde, dass MacDonald nun Burgerking übernommen hätte, profitieren alle Beteiligten. Die Täter ist angeblich die Anonymous-affine Gruppe #OPMadCow. Alle drei Markennamen erfahren gerade enorme Aufmerksamkeit. Ist das strategisch oder nur Quatsch? Neben der Aufmerksamkeit werden in Folge wohl vor allem die Sicherheitsstandards von Twitter optimiert, wie <a href="http://www.guardian.co.uk/technology/2013/feb/18/burger-king-twitter-account-hack">der Guardian berichtet</a>. Die Kommentare auf Twitter sind durchweg erwartungsgemäß schadenfreudig. Witzig finde ich <a href="https://twitter.com/demetriahyfr/status/303578456988475392/photo/1">diesen hier</a>:<br />
<a href="http://www.de-brand.net/blog/wp-content/uploads/2013/02/donut_lie_to_me.jpg"><img alt="donut_lie_to_me" src="http://www.de-brand.net/blog/wp-content/uploads/2013/02/donut_lie_to_me.jpg" width="100%" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-brand.net/blog/2013/02/18/mcdonalds-burgerking-opmadcow-wer-hackt-wen-und-wieso-eigentlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papa Silvio</title>
		<link>http://www.de-brand.net/blog/2013/02/12/papa-silvio/</link>
		<comments>http://www.de-brand.net/blog/2013/02/12/papa-silvio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 21:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[De-Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Détournement]]></category>
		<category><![CDATA[Humor / Satire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-brand.net/blog/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[via flickr. @ Christof: Danke für den &#8220;Link&#8221;.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.de-brand.net/blog/wp-content/uploads/2013/02/papa_berlusconi.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-700" alt="papa_berlusconi" src="http://www.de-brand.net/blog/wp-content/uploads/2013/02/papa_berlusconi.jpg" width="100%" /></a> via <a href="http://www.flickr.com/photos/91611540@N08/8463918893/sizes/z/in/photostream/">flickr</a>. @ Christof: Danke für den &#8220;Link&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-brand.net/blog/2013/02/12/papa-silvio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polizei schlägt Kirche und diese wiederum die Regierung</title>
		<link>http://www.de-brand.net/blog/2013/02/06/polizei-schlagt-kirche-un-diese-wiederum-die-regierung/</link>
		<comments>http://www.de-brand.net/blog/2013/02/06/polizei-schlagt-kirche-un-diese-wiederum-die-regierung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 20:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-brand.net/blog/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[gefunden auf  spiegel-online, wo über den „GfK Global Trust Report 2013“ berichtet wird. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.de-brand.net/blog/wp-content/uploads/2013/02/Screen-Shot-2013-02-06-at-21.04.57.png"><img class="alignnone size-full wp-image-692" alt="GfK Vertrauen" src="http://www.de-brand.net/blog/wp-content/uploads/2013/02/Screen-Shot-2013-02-06-at-21.04.57.png" width="521" height="397" /></a></p>
<p>gefunden auf  <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/deutsche-haben-kein-vertrauen-in-die-finanzindustrie-a-881565.html">spiegel-online</a>, wo über den „<a href="http://www.gfk-verein.org/index.php?article_id=300&amp;clang=0">GfK Global Trust Report 2013</a>“ berichtet wird.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-brand.net/blog/2013/02/06/polizei-schlagt-kirche-un-diese-wiederum-die-regierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arme Schweine – Ausmaße der Ausbeutung</title>
		<link>http://www.de-brand.net/blog/2013/01/25/arme-schweine-ausmase-der-ausbeutung/</link>
		<comments>http://www.de-brand.net/blog/2013/01/25/arme-schweine-ausmase-der-ausbeutung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 09:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufklärung / Information]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Journalism]]></category>
		<category><![CDATA[Visuelle Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-brand.net/blog/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Der &#8220;Fleischatlas&#8221;, herausgegeben von der Heinrich-Böll-Stiftung, Le Monde Diplomatique und dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zeigt in Texten und Grafiken die globalen Zusammenhänge der Fleischerzeugung. Daten und Fakten sprechen für sich bzw. gegen Fleischkonsum und der damit zusammenhängende Ausbeutung. Die komplette Publikation als PDF. &#160; Der Fleischatlas 2013 erzeugt ein Medienecho: Die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der &#8220;Fleischatlas&#8221;, herausgegeben von der Heinrich-Böll-Stiftung, Le Monde Diplomatique und dem <a href="der ">Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)</a> zeigt in Texten und Grafiken die globalen Zusammenhänge der Fleischerzeugung. Daten und Fakten sprechen für sich bzw. gegen Fleischkonsum und der damit zusammenhängende Ausbeutung. <a href="http://www.boell.de/downloads/2013-01-Fleischatlas.pdf">Die komplette Publikation als PDF</a>.</p>
<p><a href="http://www.de-brand.net/blog/wp-content/uploads/2013/01/Screen-Shot-2013-01-25-at-10.03.50.png"><img class="alignnone  wp-image-675" alt="Fleischkonsum in einem Leben in Deutschland" src="http://www.de-brand.net/blog/wp-content/uploads/2013/01/Screen-Shot-2013-01-25-at-10.03.50-640x545.png" width="100%" height="545" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der Fleischatlas 2013 erzeugt ein Medienecho: <a href="http://tagesschau.de/inland/fleisch104.html">Die Tageschau berichte</a>t, ein <a href="http://tagesschau.de/multimedia/politikimradio/audio100126.html">Hörbeitrag fasst einiges Zusammen</a>, was wir schon lange Wissen und spätestens seit <a href="http://www.we-feed-the-world.at/">We Feed the World</a> gesehen haben oder weniger berühmte Filmchen, die viel <a href="http://www.de-brand.net/blog/2010/04/26/viel-zeug-in-zusammenhang-gebracht/">Zeug in Zusammenhang bringen</a>. Doch für Einige ist es immer noch eine Überraschung, dass &#8220;deutsche Schweine den Regenwald bedrohen&#8221; oder der Export von Hühnerflügeln afrikanisch Märkte und Landwirte kaputt macht. Es berichten so unterschiedliche Blätter wie die FR mit &#8220;<a href="http://www.fr-online.de/wirtschaft/fleischatlas-2013-verhaengnisvolle-vorliebe-fuer-fleisch,1472780,21429434.html">Verhängnisvolle Vorliebe für Fleisch</a>&#8220;, telepolis mit &#8220;<a href="http://www.heise.de/tp/blogs/8/153506">Die Gier ist stärker als der Zweifel</a>&#8220; und die WIWO mit einer Bildstrecke zu &#8220;<a href="http://www.wiwo.de/technologie/umwelt/nachrichten-fuenf-fakten-aus-dem-fleischatlas-2013/7609044.html">Fünf Fakten aus dem Fleischatlas 2013</a>&#8220;, die dort anfängt, wo alles endet, in der Wurst.</p>
<p><a href="http://www.de-brand.net/blog/wp-content/uploads/2013/01/FLEISCHATLAS_WIFO_2-format20.jpg"><img class="size-full wp-image-676" alt="Auch Würstel sind aus Fleisch und Fleisch ist totes Tier und dies friest den Regenwald während es bis zum gewaltsamen Tod sein Dasein in einem Schweine-KZ fristet." src="http://www.de-brand.net/blog/wp-content/uploads/2013/01/FLEISCHATLAS_WIFO_2-format20.jpg" width="100%" /></a><br />
Auch Würstel sind aus Fleisch und Fleisch sind tote Tiere, die während sie bis zum gewaltsamen Tod ihr Dasein in einem Schweine-KZ fristen und dabei Kraftfutter fressen, für dessen Produktion der Regenwald geholzt wird und eine Menge Menschen ausgebeutet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-brand.net/blog/2013/01/25/arme-schweine-ausmase-der-ausbeutung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brand Coding / Captcha This!</title>
		<link>http://www.de-brand.net/blog/2013/01/17/brand-coding/</link>
		<comments>http://www.de-brand.net/blog/2013/01/17/brand-coding/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 20:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-brand.net/blog/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Advertisers have figured out the ideal way to help marketers force marketing communications down the throats of unsuspecting browsers…&#8221; via fluffylinks &#160; &#8220;Describe this brand with any words&#8221; is another &#8220;interesting indicator of how much brands are radicated in our culture…&#8221; Matteo Moretti more on adage. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Advertisers have figured out the ideal way to help marketers force marketing communications down the throats of unsuspecting browsers…&#8221; via <a href="http://www.fluffylinks.com/branded-captcha-advertising">fluffylinks</a></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/15041038?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="530" height="298"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<h1>&#8220;Describe this brand with any words&#8221;</h1>
<p>is another &#8220;interesting indicator of how much brands are radicated in our culture…&#8221; <a href="http://portfolio.matteomoretti.com/">Matteo Moretti</a></p>
<p><a href="http://www.de-brand.net/blog/wp-content/uploads/2013/01/Schermata-2012-12-07-alle-16.44.04.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-669" title="LG catcha this brand" src="http://www.de-brand.net/blog/wp-content/uploads/2013/01/Schermata-2012-12-07-alle-16.44.04.png" alt="" width="293" height="219" /></a></p>
<p>more on <a href="http://adage.com/article/digital/solve-media-launches-brand-research-tool-disguised-a-captcha/235174/">adage</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.de-brand.net/blog/2013/01/17/brand-coding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRANDED. Der Film. Das Spektakel. Die Monster und die Images.</title>
		<link>http://www.de-brand.net/blog/2013/01/07/brands-als-monster-images-als-wolken-beiden-geht-die-luft-aus/</link>
		<comments>http://www.de-brand.net/blog/2013/01/07/brands-als-monster-images-als-wolken-beiden-geht-die-luft-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 16:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[De-Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Film / Video]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Journalism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.de-brand.net/blog/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Branded ist ein modernes Märchen, in dem reale Phänomene und Mechanismen des Markensystems verarbeitet werden, teils in wortwörtlich monströsen Metaphern. Zugrunde liegt eine fundamentale Branding-Kritik: &#8220;It&#8217;s all the Brands, it&#8217;s the System, it&#8217;s an occupation [...] It used to be that Brands were formed from peoples desires. Now it is the people that are formed [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brandedmovie.com/"><em>Branded</em></a> ist ein modernes Märchen, in dem reale Phänomene und Mechanismen des Markensystems verarbeitet werden, teils in wortwörtlich monströsen Metaphern. Zugrunde liegt eine fundamentale Branding-Kritik:</p>
<p><strong>&#8220;It&#8217;s all the Brands, it&#8217;s the System, it&#8217;s an occupation [...] It used to be that Brands were formed from peoples desires. Now it is the people that are formed according to the desires of the brands&#8221;</strong> spricht der Held.</p>
<p>Er <em>sieht</em> wie Brand-Images die Welt und das Bewusstsein der Menschen kolonialisieren – sie schaffen Sehnsüchte und beeinflussen das Handeln jedes einzelnen Menschen und sie lenken den kulturellen Drift.</p>
<p><a href="http://www.de-brand.net/blog/wp-content/uploads/2013/01/branded_1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-644" title="branded_1" alt="" src="http://www.de-brand.net/blog/wp-content/uploads/2013/01/branded_1-640x265.jpg" width="100%" /></a></p>
<p>Nicht einzelne Marken werden kritisiert, sondern das Paradigma Branding und die Kraft mit der es individuelle und kollektive Vorstellungen etabliert. Aus dem massenhaften Wahrnehmen, Nachahmen und Weitergeben von Markenbotschaften und -Bildern steigen Monster hervor.</p>
<p><a href="http://www.de-brand.net/blog/wp-content/uploads/2013/01/branded-movie-still_2.jpeg"><img class="alignnone size-medium wp-image-645" title="branded-movie-still_2" alt="" src="http://www.de-brand.net/blog/wp-content/uploads/2013/01/branded-movie-still_2-640x265.jpeg" width="100%" /></a></p>
